
19th February 2009, 11:05 PM
|
Senior Member
|
|
Join Date: Mar 2008
Location: Melbourne
Posts: 1,693
|
|
Evening all,
Here are the schedules.
Quote:
Auckland - Christchurch, 5 Daily
JQ245 AKL0620 - 0740CHC 320 D
JQ249 AKL1000 - 1120CHC 320 D
JQ251 AKL1440 - 1600CHC 320 D
JQ255 AKL1820 - 1940CHC 320 D
JQ257 AKL1920 - 2040CHC 320 D
JQ244 CHC0810 - 0930AKL 320 D
JQ250 CHC1240 - 1400AKL 320 D
JQ254 CHC1630 - 1750AKL 320 D
JQ256 CHC2010 - 2130AKL 320 D
JQ258 CHC2110 - 2230AKL 320 D
Auckland - Wellington, 3 Daily
JQ263 AKL0600 - 0700WLG 320 D
JQ265 AKL1540 - 1640WLG 320 D
JQ267 AKL2005 - 2105WLG 320 D
JQ262 WLG0730 - 0830AKL 320 D
JQ266 WLG1710 - 1810AKL 320 D
JQ268 WLG2135 - 2235AKL 320 D
Auckland - Queenstown, 1 Daily outbound, 2 Daily inbound*
JQ279 AKL1200 - 1350ZQN 320 D
JQ278 ZQN0930 - 1120AKL 320 D
JQ276 ZQN1420 - 1510AKL 320 D
Christchurch - Queenstown, one-way*
JQ277 CHC0810 - 0900ZQN 320 D
*operating pattern JQ277 - 278 - 279 - 276
Christchurch - Wellington, 1 Daily
JQ268 CHC1330 - 1415WLG 320 D
JQ269 WLG1445 - 1530CHC 320 D
Rotorua service will be dropped with the takeover.
|
|